CHAMPAGNES |
||
---|---|---|
Chartogne-Taillet Sainte-Anne | ¥10,000 | |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut | ¥11,000 | |
Diebolt Valloits Blanc de Blanc | ¥11,000 | |
Château de Boursault Tradition | ¥11,000 | |
Henriot Souverain | ¥11,000 | |
LAMIABLE Grand Cru Brut | ¥11,000 | |
Robert Moncuit Grand Cru Blanc de Blancs | ¥11,000 | |
Michel Turgy Grand Cru Blanc de Blancs | ¥11,000 | |
Blaise-Lourdez Brut Reserve | ¥11,000 | |
Dosnon & Lepage Recolte Noir | ¥12,000 | |
Barons de Rothschild Brut | ¥12,600 | |
Christophe Mignon Extra Brut | ¥12,600 | |
Gosset Brut Excellence | ¥13,500 | |
Larmandier Bernier Terre de Vertus | ¥14,000 | |
Roger Pouillon Fleur de Mareuil | ¥16,000 | |
Barons de Rothschild Blanc de Blancs | ¥18,000 | |
Egly-Ouriet Les 1er Cru Vignes de Vrigny | ¥16,000 | |
Egly-Ouriet Brut Tradition Grand Cru | ¥18,000 | |
Egly-Ouriet Grand Cru VP Extra Brut | ¥22,000 | |
Château de Boursault Tradition Rose | ¥13,500 | |
Egly-Ouriet Grand Cru Rose Brut | ¥22,000 | |
1985 | Veuve Clicquot Rose Reserve | ¥25,000 |
1988 | Veuve Clicqout Rare Vintage | ¥19,000 |
1990 | Alain Robert Mesnil Reserve | ¥31,500 |
1988 | Bollinger R.D | ¥38,000 |
1988 | Krug Grand Cuvée | ¥42,000 |
1988 | Jaquesson Degorgemant Tardife | ¥45,000 |
DEMI BOUTEILLE VIN BLANC |
|||
---|---|---|---|
CHAMPAGNE |
|||
Pommery Brut Royal | ¥5,500 | ||
Pierre Gimonnet Brut Premier Blanc de Blancs | ¥5,800 | ||
Veuve Clicqout Ponsardin Brut | ¥6,800 | ||
Duval-Leroy Brut | ¥6,800 | ||
Larmandier-BernierBrut 1er Cru | ¥7,800 | ||
Egry-OurietGrand Cru | ¥11,000 | ||
Krug Grand Cuvée | ¥19,800 | ||
ALSACE |
|||
2007 | Riesling | Trimbach | ¥3,200 |
2004 | Gewurtztraminer | Trimbach | ¥3,500 |
2001 | Tokay Pinot Gris Grand Cru Brand 500ml | Albert Boxler | ¥10,000 |
LOIRE |
|||
2006 | Muscadet Sur Lie | Loge | ¥2,800 |
2006 | Sancerre Croix du Roy | Lucien Crochet | ¥4,000 |
2006 | Pouilly Fumé | Ladoucette | ¥4,800 |
BOURGOGNE |
|||
2006 | Chablis Vaillon | Jean Collet | ¥4,500 |
2002 | Pernand-Vergelesse Les Combottes | Ch de Chorey | ¥5,000 |
2004 | Beaune Clos des Monsnières | Bertrand Darviot | ¥5,600 |
2002 | Puligny Montrachet | Larue | ¥7,000 |
2005 | Puligny Montrachet | Louis Jadot | ¥7,800 |
2005 | Chassagne Montrachet | Blain Gagnard | ¥7,500 |
2005 | Chassagne Montrachet | Blain Gagnard | ¥7,500 |
2005 | Chassagne Montrachet | Blain Gagnard | ¥7,500 |
DEMI BOUTEILLE VIN ROUGE |
|||
BOURGOGNE |
|||
2004 | Gevrey Chambertin | Georges Lignier | ¥5,800 |
2001 | Chapelle Chambertin | Ponsot | ¥18,000 |
2000 | Aloxe-Corton | Regnard | ¥6,800 |
2004 | Auxey Duresses | Paquet | ¥6,300 |
1989 | Beaune 1er Les Coussaints | Lou Dumont | ¥9,500 |
BORDEAUX |
|||
1998 | Château Montrose | Saint Estephe | ¥12,000 |
1998 | Château Croizet Bages | Pauillac | ¥4,500 |
1997 | Château Haut Bages Liberal | Pauillac | ¥5,000 |
2004 | Château Bataielly | Pauillac | ¥6,000 |
2004 | Les Tourelles de Longueville | Pauillac | ¥6,500 |
2002 | Château Haut-Bages Averous | Pauillac | ¥7,500 |
2004 | Château Lagrange | Saint Julien | ¥7,800 |
2004 | Clos du Marquis | Saint Julien | ¥7,800 |
2004 | Château Beychevelle | Saint Julien | ¥8,400 |
1997 | Château Gruaud Larose | Saint Julien | ¥13,000 |
1996 | Château Cadet Piola | St-Emilion | ¥5,000 |
1998 | Clos des Jacobins | St-Emilion | ¥7,200 |
1997 | Clos Rene | Pomerol | ¥4,500 |
2004 | Poupille | Cotes de Castillon | ¥4,800 |
CÔTES DU RHÔNE |
|||
2007 | Saint-Joseph Larme du Pere | Alain Paret | ¥4,500 |
VINS BLANCS |
|||
---|---|---|---|
ALSACE |
|||
2006 | Pinot Blanc Vieilles Vignes | Martin Schatzel | ¥6,300 |
2006 | Riesling Beblenheim | Louis Trapet | ¥7,500 |
2005 | Riesling Grand Cru Steinert | Riefle | ¥8,000 |
2006 | Riesling Grand Cru Mambourg | Rene Barth | ¥8,400 |
2006 | Riesling Cuvee Theo | Weinbach | ¥8,400 |
2006 | Gewurztraminer Beblenheim | Louis Trapet | ¥8,000 |
2007 | Gewurztraminer | Albert Boxler | ¥9,500 |
2005 | Gewurztraminer Grand Cru Steinert | Riefle | ¥10,500 |
2005 | Tokay Pinot Gris Grand Cru Steinert | Riefle | ¥10,500 |
2002 | Gewurztraminer Grand Cru Bergheim | Marcel Deiss | ¥14,000 |
2002 | Grand Cru Altenberg de Bergheim | Marcel Deiss | ¥25,000 |
VAL DE LOIRE |
|||
2007 | Sancerre Croix du Roy | Rucien Crochet | ¥6,500 |
2000 | Sancerre Etienne Henri | Henri Bourgeoise | ¥10,500 |
2001 | Pouilly Fumé Pur Sang | Dagueneau | ¥17,000 |
1988 | Pouilly Fumé Balon de L | Ladoucette | ¥19,800 |
2006 | Vouvray Le Mont Sec | Huet | ¥7,800 |
2005 | Coteaux du Loir V.V Eparses | Eric Nicolas | ¥8,500 |
2005 | Anjou Blanc Le Clos des Rouliers | Richard Leroy | ¥9,800 |
2005 | Savennieres Clos de la Bergerie | Nicolat Joly | ¥10,000 |
1989 | Savennieres Coulee de Serrant Moelloux | Nicolat Joly | ¥28,000 |
1982 | Coteau de Layon Vintange Tartive | Moulin Tauchais | ¥7,800 |
CÔTES DU RHÔNE |
|||
2007 | Croze Hermitage Les Jalets | Paul Jaboulet | ¥5,800 |
1990 | Hermitage Chante-Alouette | Chapoutier | ¥16,000 |
2007 | Saint-Joseph Les Challeys | Delas | ¥6,300 |
2006 | Condrieu | Les Vins de Vienne | ¥12,600 |
2001 | Condrieu La Bonnette | Rene Rostaing | ¥14,000 |
1998 | Condrieu les Chaillets | Yves Cuillon | ¥15,000 |
BORDEAUX |
|||
2001 | Château Carbonnieux | ¥10,500 | |
1998 | Château Carbonnieux | ¥13,500 | |
1994 | Château Fieuzal | ¥13,500 | |
1994 | Château Pape Clement | ¥17,000 | |
1994 | Domaine deChevalier | ¥18,000 | |
1989 | Château de Fieuzal | ¥23,000 | |
SAUTERNES |
|||
1990 | Chateau Coutet | ¥18,000 | |
1989 | Chateau Suduiraut | ¥21,000 | |
1989 | Chateau Rieussec | ¥27,000 | |
1988 | Chateau d'Yquem | ¥63,000 | |
1983 | Chateau d'Yquem | ¥130,000 | |
2002 | Chateau Rieussec 375ml | ¥10,000 | |
1988 | Chateau Suduiraut 375ml | ¥11,000 | |
1989 | Chateau Rieussec 375ml | ¥17,800 | |
BOURGOGNE |
|||
2005 | Chablis Grand Cru Les Clos | William Fevre | ¥16,000 |
2001 | Côte de Beaune | Philippe Pacalet | ¥12,500 |
2005 | Beaune Clos des Monsnières | Bertrand Darviot | ¥10,800 |
2005 | Meursault | ADAMAS | ¥12,600 |
1992 | Meursault Perrier | Nicolat Potel | ¥25,000 |
2005 | Puligny Montrachet | Larue | ¥12,600 |
2002 | Puligny Montrachet 1er Les Combettes | J .Coudray-Bizot | ¥16,800 |
1994 | Puligny Montrachet | Louis Carillon | ¥18,000 |
1979 | Puligny Montrachet | Patriache | ¥18,000 |
1994 | Puligny Montrachet Folatiere | Etienne Sauzet | ¥28,000 |
1999 | Chassagne-Montrachet 1er Cru Virondot | Jean-Marc Morey | ¥13,500 |
1999 | Le Montrachet | Ramonet | ¥100,000 |
1988 | Corton Charlemagne | Louis Latour | ¥50,000 |
1997 | St-Aubin 1er Murgers des Dents de Chien | Larue | ¥15,000 |
2007 | St-Aubin 1er Cru Derriere Chez Edouard | Hubert Lamy | ¥10,800 |
2007 | Rully | Vincent D-Janthial | ¥8,000 |
2005 | Mâcon Verzé | Vincent Leflaive | ¥7,800 |
2002 | Mâcon-Pieerclos | G.Heynen | ¥9,500 |
1995 | Macon Clesse Cuvee Botrytis | D.de la Bongran | ¥20,000 |
2006 | Bourgogne Dernier Jus | G.Heynen | ¥9,800 |
2007 | Bourgogne Aligote | Françoise Gay | ¥6,500 |
2001 | Bourgogne Aligote | Jayer Gilles | ¥6,500 |
BOURGOGNE |
|||
---|---|---|---|
CÔTES DE NUITS |
|||
1999 | Hautes Côtes de Nuits Vieux Fut | Alain Verdet | ¥8,400 |
2004 | Côtes de Nuits Villages Clos des Langres | d 'Ardhuy | ¥9,800 |
1996 | Côtes de Nuits Villages Les Vignottes | J. Jacques Confuron | ¥10,500 |
2002 | Gevrey Chambertin | Gerard Raphet | ¥12,600 |
2004 | Gevrey Chambertin | Armand Rousseau | ¥18,000 |
2000 | Gevrey Chambertin Coeur de Roy | Dugat Py | ¥28,000 |
1994 | Griotte-Chambertin | des Chezeaux ( Ponsot ) | ¥22,000 |
1997 | Chapelle Chambertin | Ponsot | ¥25,000 |
2002 | Morey St Denis | Forey | ¥10,800 |
2001 | Morey St Denis Cuvee desGrives | Ponsot | ¥13,000 |
1998 | Clos de la RocheV.V | Ponsot | ¥30,000 |
2004 | Chambolle Musigny | J. Jacques Confuron | ¥12,800 |
2003 | Chambolle Musigny | Georges Roumier | ¥16,000 |
1976 | Chambolle Musigny | J. Jacques Confuron | ¥22,000 |
2006 | Vosne Romanée | Mugneret Gibourg | ¥13,800 |
1995 | Vosne Romanée | Hudelot Noellat | ¥21,000 |
1999 | Vosne Romanée 1er Cru Rouges | Jean Grivot | ¥22,000 |
1990 | Vosne Romanée | Gros Frere et Soeur | ¥28,000 |
1973 | Grand Echezeaux | Patriarche | ¥20,000 |
1962 | La Romanée | Domaine Leroy | ¥145,000 |
1987 | Richebourg | Jean Gros | ¥80,000 |
2005 | Nuits Saint Georges Au Bas de Combe | J. Coudray-Bizot | ¥13,000 |
2002 | Nuits Saint Georges | Michel Gros | ¥12,600 |
1996 | Nuits Saint Georges 1er Cru Les Boudots | Paul Reitz | ¥13,500 |
CÔTE DE BEAUNE |
|||
2001 | Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Fichots | Follin Arbelet | ¥10,500 |
1987 | Aloxe-Corton 1er Cru Valozieres | Comte Senard | ¥21,000 |
2001 | Savigny Les Beaune 1er Cru Narbantons | Maurice Ecard | ¥9,500 |
1983 | Beaune Montee Rouge | Gaston Boisseaux | ¥12,800 |
1985 | Beaune Montee Rouge | Gaston Boisseaux | ¥17,800 |
2006 | Volnay Les Grands Poisots | Louis Boillot et Fils | ¥10,500 |
2001 | Monthelie Sur la Velle | Jean&Annick Parent | ¥9,800 |
2005 | Mercurey | Vincent D Janthial | ¥7,800 |
2000 | Bourgogne | Chantal Lescure | ¥6,000 |
BORDEAUX |
|||
---|---|---|---|
MEDOC |
|||
SAINT ESTEPHE |
|||
2002 | Château Les Ormes de Pez | ¥10,000 | |
1989 | Château Meyney | ¥20,000 | |
1988 | Château Calon Segur | ¥29,000 | |
1985 | Château Cos d'Estournel | ¥55,000 | |
PAUILLAC |
|||
1997 | Château Lynch-Moussas | ¥7,200 | |
1997 | Château Pibran | ¥9,500 | |
1999 | Château Croizet Bages | ¥11,000 | |
1988 | Les Tourelle de Longueville | ¥18,000 | |
1989 | Château Grand Puy Lacoste | ¥40,000 | |
1987 | Château Mouton Rothchild | ¥55,000 | |
1988 | Château Mouton Rothchild | ¥60,000 | |
1983 | Château Latour | ¥85,000 | |
SAINT JULIEN |
|||
1997 | Château Langoa Barton | ¥13,000 | |
1997 | Clos du Marquis | ¥14,000 | |
1986 | Clos du Marquis | ¥28,000 | |
1997 | Château Ducru Beaucaillou | ¥19,000 | |
1983 | Château Ducru Beaucaillou | ¥35,000 | |
MARGAUX |
|||
2001 | Château Rauzan Gassies | ¥11,000 | |
1975 | Château Brane-Cantenac | ¥24,000 | |
1997 | Château Palmer | ¥31,500 | |
1987 | Château Margaux | ¥58,000 | |
MOULIS |
|||
1990 | Château Moucaillou | ¥18,000 | |
1996 | Château Poujeaux | ¥12,000 | |
HAUT MEDOC |
|||
2002 | Château Cantemerler | ¥10,000 | |
1995 | Château Camensac | ¥11,000 | |
1994 | Château Potensac | ¥11,000 | |
1989 | Château Potensac | ¥18,900 | |
MEDOC |
|||
2003 | Château L'Inclassable | ¥9,000 | |
PESSAC LEOGNAN |
|||
1996 | Château Carbonnieux | ¥13,800 | |
2002 | Bahns Haut-Brion | ¥16,800 | |
1993 | Château La Mission Haut Brion | ¥50,000 | |
1993 | Château Haut Brion | ¥50,000 | |
1978 | Château Haut Brion | ¥80,000 | |
CÔTES DE BOURG |
|||
1989 | Château Roc de Cambes | ¥22,000 | |
SAINT EMILION |
|||
2002 | Château La Dominique | ¥11,000 | |
1995 | Château Cadet Piola | ¥12,600 | |
1997 | Château L'Arrosée | ¥15,750 | |
1998 | Clos Fourtet | ¥16,800 | |
1976 | Château La Fleur | ¥16,800 | |
1970 | Château La Fleur | ¥19,800 | |
1996 | Château Troplong Mondot | ¥19,800 | |
1988 | Château Beausejour Becot | ¥22,000 | |
1986 | Château Tertre Rotheboeuf | ¥55,000 | |
POMEROL |
|||
1997 | Château La Croix de Gay | ¥9,500 | |
2003 | Clos Rene | ¥11,000 | |
1999 | Château Beau Soleil | ¥11,500 | |
1997 | Château La Conseillant | ¥18,000 | |
1988 | Château Beauregard | ¥19,800 | |
1996 | Château Clinet | ¥28,000 |
CÔTES DU RHÔNE |
|||
---|---|---|---|
2000 | Cote Rotie | Rene Rostaing | ¥12,000 |
1985 | Hermitage La Chapele | Paul Jaboulet | ¥45,000 |
2007 | Saint Joseph Les Larmes du Pere | Alain Paret | ¥7,000 |
2006 | Saint Joseph 720Nuits | Alain Paret | ¥13,500 |
2005 | Saint Joseph | Andre Perret | ¥7,000 |
2000 | Châteauneuf du Pape | Bosquet des Papes | ¥12,000 |
2000 | Châteauneuf du Pape | Leroy | ¥15,000 |
2003 | Châteauneuf du Pape V.V Cuvee Special | Tardieu Laurant | ¥16,800 |
2001 | Cornas Coteau | Tardieu Laurant | ¥11,000 |
2005 | Gigondas La Tour Sarrazine | Le Clos des Cazaux | ¥9,500 |
2006 | Vacqueyras Cuvee des Templiers | Le Clos des Cazaux | ¥8,500 |
2000 | Vacqueyras V.V | Tardieu Laurant | ¥15,000 |
2000 | Côtes du Rhône | Tardieu Laurant | ¥12,600 |
2001 | Côtes du Rhône Coup de Coeur | Chantecotes | ¥8,500 |
2004 | Côtes du Rhône Villages Cuvee 3 Cepages | Les Aphillanthes | ¥6,300 |
2004 | Côtes du Rhône Villages Le Cros | Les Aphillanthes | ¥7,200 |
2004 | Côtes du Rhône Villages V V | Les Aphillanthes | ¥7,200 |
2004 | Côtes du Rhône Villages Cairanne | Les Aphillanthes | ¥8,800 |
2006 | Côtes du Rhône Villages Garance | Cabotte | ¥6,500 |
2007 | Côtes du Rhône Villages INNOCENT VI | Alain Paret | ¥5,000 |
BEAUJOLAIS |
|||
---|---|---|---|
1998 | Julienas | Paul Reitz | ¥6,200 |
2002 | Moulin-a-Vent | Paul Janin | ¥6,000 |
2001 | Chiroubles | Marcel Lapierre | ¥6,500 |
2001 | Morgon | Marcel Lapierre | ¥6,500 |
CHAMPAGNE |
|||
S.A. | Coteaux Champenois | Roger Pouillon | ¥10,000 |
VAL DE LOIRE |
|||
2004 | Saumur Champigny | Rene Noel Legrand | ¥5,500 |
2004 | Sancerre | André Neveu | ¥7,000 |
2004 | Sancerre Charlouise | Vincent Pinard | ¥9,800 |
PROVENCE |
|||
2005 | Château d'Estoublon | ¥10,000 | |
2006 | Côtes de Provence NOWAT | Dupere Barrera | ¥11,000 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|||
2006 | Château d'Aussieres Corbieres | Barons de Rothschild | ¥7,500 |
2003 | Château Famaey Eleve en Fut de Chene | ¥7,500 |